La vida de Koushi Nagumo, de doce años, de repente va cuesta abajo cuando su padre lo abandona después de que su casa se incendia. Abandonado a valerse por sí mismo, Koushi se derrumba en la calle, pero una mujer excéntrica llamada Mineru Wachi se apiada de él y lo lleva al dormitorio femenino "Megami-ryou".
Después de enterarse de la situación de Koushi, Mineru, quien resulta ser el gerente temporal, lo invita a convertirse en la madre oficial del dormitorio de Megami-ryou. Sin embargo, lo que le espera son los residentes del dormitorio, cada uno con sus propias travesuras extravagantes, como la andrófoba pero gentil Atena Saotome, la marimacho femenina Kiriya Senshou y la propia Mineru, cuya imprudencia no conoce límites cuando se trata de ciencia. ¡A pesar de esto, Koushi hace todo lo posible para cumplir con los deberes de esta loca nueva vida!
Sinónimos: Mother of the Goddess' Dormitory
Generos: Comedia, Ecchi, Harem, Romance, Shounen
General |
|||
ID única : | 118120294383123632966776364529361049410 (0x58DD2425A1F82933D1B02835461F5742) | ||
Nombre completo : | D:\[BeatZ-Anime] Megami-ryou no Ryoubo-kun. - 01 [BDRip 1080p HEVC-10bits FLAC].mkv | ||
Formato : | Matroska | ||
Formato de la versión : | Version 4 | ||
Tamaño de archivo : | 716 MiB | ||
Duración : | 24 min 12 s | ||
Modo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits general : | 4 136 kb/s | ||
Película : | [BeatZ-Anime] Megami-ryou no Ryoubo-kun. - 01: Koushi se vuelve una Mamá de Dormitorio - El problema con Mineru y Frey | ||
Fecha de codificación : | UTC 2022-02-12 17:28:18 | ||
Aplicación de codifición : | mkvmerge v65.0.0 ('Too Much') 64-bit | ||
Librería de codificación : | libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4 | ||
Attachments : | CCSentinel ESP.ttf / CENTAUR.TTF / Commie Sans.ttf / Constance.ttf / Doctor Soos Bold 2.1.ttf / FOT-PopHappiness Std EB Bold.otf / FOT-PopHappinessStd-EB.otf / IwaOMinPro-Hv-Fate.ttf / Split splat splodge.TTF / timesbd.ttf / Adventuring.ttf / Bakuman Shinn Medium.ttf / Bucko Std Regular.otf |
Vídeo |
|||
ID : | 1 | ||
Formato : | HEVC | ||
Formato/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
Formato del perfil : | Main [email protected]@High | ||
ID códec : | V_MPEGH/ISO/HEVC | ||
Duración : | 24 min 12 s | ||
Tasa de bits : | 2 614 kb/s | ||
Ancho : | 1 920 píxeles | ||
Alto : | 1 080 píxeles | ||
Relación de aspecto : | 16:9 | ||
Modo velocidad fotogramas : | Constante | ||
Velocidad de fotogramas : | 23,976 (24000/1001) FPS | ||
Espacio de color : | YUV | ||
Submuestreo croma : | 4:2:0 | ||
Profundidad bits : | 10 bits | ||
Bits/(píxel*fotograma) : | 0.053 | ||
Tamaño de pista : | 452 MiB (63%) | ||
Título : | Encoder: EMBER | ||
Librería de codificación : | x265 2.4+14-bc0e9bd7c08f5ddc:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit: KG7x [x265.ru] | ||
Opciones de codificación : | cpuid=1173503 / frame-threads=3 / numa-pools=8 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=41 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / bframes=8 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=2 / tu-intra-depth=2 / limit-tu=4 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:-1 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / rdpenalty=0 / psy-rd=1.50 / psy-rdoq=1.25 / no-rd-refine / analysis-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=19.6 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=50000 / vbv-bufsize=50000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=0.90 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / refine-level=5 / no-limit-sao / ctu-info=0 | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No | ||
Rango de color : | Limited | ||
Colores primarios : | BT.709 | ||
Características transferencia : | BT.709 | ||
Coeficientes matriz : | BT.709 |
Audio |
|||
ID : | 2 | ||
Formato : | FLAC | ||
Formato/Info : | Free Lossless Audio Codec | ||
ID códec : | A_FLAC | ||
Duración : | 24 min 12 s | ||
Tipo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits : | 1 372 kb/s | ||
Canal(es) : | 2 canales | ||
Channel layout : | L R | ||
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | ||
Velocidad de fotogramas : | 11,719 FPS (4096 SPF) | ||
Profundidad bits : | 24 bits | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 237 MiB (33%) | ||
Título : | Japonés - FLAC-16bits | ||
Librería de codificación : | libFLAC 1.3.2 (UTC 2017-01-01) | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Texto |
|||
ID : | 3 | ||
Formato : | ASS | ||
ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
Duración : | 23 min 58 s | ||
Tasa de bits : | 89,2 kb/s | ||
Count of elements : | 79824 | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 15,3 MiB (2%) | ||
Título : | Latino [Kuro Diamonds Subs] | ||
Idioma : | Español | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Menú |
|||
00:00:00.000 : | es:Prólogo | ||
00:00:26.026 : | es:Opening | ||
00:01:56.033 : | es:Parte A | ||
00:13:00.029 : | es:Ending | ||
00:14:30.036 : | es:Parte B | ||
00:23:51.055 : | es:Avance |