Después de su enfrentamiento en el Nether con su hermano menor Shou, la determinación de Shinra Kusakabe de convertirse en un héroe que salva vidas del terror se fortalece. Encontrar una manera de convertir a los Infernales en personas, desentrañar el misterio del Evangelista y Adolla Burst, y salvar a su madre y a Shou: estos son los objetivos que Shinra tiene en mente. Sin embargo, se ha dado cuenta de que alcanzar estos objetivos no será fácil, especialmente con el peligro inminente que representa el evangelista.
El plan del evangelista es claro: reunir los ocho pilares, los individuos que poseen Adolla Burst, y sacrificarlos para recrear el Gran Cataclismo de hace 250 años. Habiendo sido revelado por el Primer Pilar que se acerca el nacimiento de un nuevo pilar, Shinra está decidido a proteger a sus compañeros pilares del Evangelista. Por lo tanto, se enciende la feroz batalla entre la Fuerza Especial de Bomberos y el Evangelista. Junto con la Special Fire Force, la lucha de Shinra continúa mientras descubre la verdad sobre el Gran Cataclismo y la naturaleza de los estallidos de Adolla, así como los misterios detrás de la combustión humana.
Sinónimos: Enen no Shouboutai 2nd Season, Fire Force 2nd Season
Generos: Acción, Drama, Sci-Fi, Shounen, Sobrenatural, Superpoder
General |
|||
ID única : | 23641531324077781633274911467905020138 (0x11C9317CD16640376A4B4152E68CF0EA) | ||
Nombre completo : | D:\[BeatZ-Anime] Enen no Shouboutai- Ni no Shou - 01 [BDRip 1080p HEVC-10bits FLAC].mkv | ||
Formato : | Matroska | ||
Formato de la versión : | Version 4 | ||
Tamaño de archivo : | 621 MiB | ||
Duración : | 24 min 27 s | ||
Modo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits general : | 3 553 kb/s | ||
Película : | [BeatZ-Anime] Enen no Shouboutai: Ni no Shou - 01: La lucha de un soldado de fuego | ||
Fecha de codificación : | UTC 2022-04-07 04:29:10 | ||
Aplicación de codifición : | mkvmerge v65.0.0 ('Too Much') 64-bit | ||
Librería de codificación : | libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4 | ||
Attachments : | FOT_CezanneProN.otf / FOT_RodinPro.otf / FOT_TortenCondensed.otf / FRADM.TTF / FRADMCN.TTF / Grain Regular.ttf / HGRHG9SJ.otf / HOT_KyoMurasakiStd.otf / Ice Cream Man DEMO.otf / KozGoPr6n_L.ttf / Sketchy Night.otf / splatter.ttf / SP-Marker Font.otf / TT_JTC_NamikiKaishou_Stripped_P.ttf / Vocal SemiBold Italic.ttf / Vocal SemiBold.ttf / A_OTF_NtodayStd_Bold_KS.otf / A-OTF-GothicMB101Pr5-Ultra.otf / A-OTF-ShinGoPro-Bold.otf / ashcanbb_bold.otf / BellGothic_Black.otf / COMETSTD-B.otf / DFGyoKaiShoStd_W5.otf / FC310.otf |
Vídeo |
|||
ID : | 1 | ||
Formato : | HEVC | ||
Formato/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
Formato del perfil : | Main 10@L4@Main | ||
ID códec : | V_MPEGH/ISO/HEVC | ||
Duración : | 24 min 27 s | ||
Tasa de bits : | 2 655 kb/s | ||
Ancho : | 1 920 píxeles | ||
Alto : | 1 080 píxeles | ||
Relación de aspecto : | 16:9 | ||
Modo velocidad fotogramas : | Constante | ||
Velocidad de fotogramas : | 23,976 (24000/1001) FPS | ||
Espacio de color : | YUV | ||
Submuestreo croma : | 4:2:0 (Type 0) | ||
Profundidad bits : | 10 bits | ||
Bits/(píxel*fotograma) : | 0.053 | ||
Tamaño de pista : | 464 MiB (75%) | ||
Título : | Encoder: BeatZ | ||
Librería de codificación : | x265 3.5+21-3898a4996:[Windows][GCC 11.2.0][64 bit] 10bit | ||
Opciones de codificación : | cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=6 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=1:1 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=0.40 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=0.40 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=1 / chromaloc-top=0 / chromaloc-bottom=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No | ||
Rango de color : | Limited | ||
Colores primarios : | BT.709 | ||
Características transferencia : | BT.709 | ||
Coeficientes matriz : | BT.709 |
Audio |
|||
ID : | 2 | ||
Formato : | FLAC | ||
Formato/Info : | Free Lossless Audio Codec | ||
ID códec : | A_FLAC | ||
Duración : | 24 min 27 s | ||
Tipo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits : | 739 kb/s | ||
Canal(es) : | 2 canales | ||
Channel layout : | L R | ||
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | ||
Velocidad de fotogramas : | 10,417 FPS (4608 SPF) | ||
Profundidad bits : | 16 bits | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 129 MiB (21%) | ||
Título : | Japonés - FLAC-16bits | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Texto |
|||
ID : | 3 | ||
Formato : | ASS | ||
ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
Duración : | 24 min 24 s | ||
Tasa de bits : | 95,5 kb/s | ||
Count of elements : | 56716 | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 16,7 MiB (3%) | ||
Título : | Latino [Hakozora] | ||
Idioma : | Español | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Menú |
|||
00:00:00.000 : | es:Prólogo | ||
00:13:35.022 : | es:Opening - "SPARK-AGAIN" | ||
00:15:04.862 : | es:Parte A | ||
00:16:46.088 : | es:Parte B | ||
00:22:26.887 : | es:Ending - "ID" | ||
00:23:57.018 : | es:Avance |