Todo sigue igual en la enorme ciudad de Orario, donde legiones de aventureros se reúnen para explorar el "Dungeon" infestado de monstruos. Entre ellos se encuentra Bell Cranel, fácilmente nervioso pero valiente, el único miembro de la Familia Hestia. Con la ayuda de su seguidora demihumana Liliruca Arde y el competente herrero Welf Crozzo, Bell se ha ganado el título de Little Rookie al convertirse en el aventurero de más rápido crecimiento de Orario gracias a sus esfuerzos en los niveles más profundos de Dungeon.
Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka II continúa las aventuras de Bell mientras intenta dar gloria a su diosa y proteger a sus seres queridos. Sin embargo, varias familias y dioses de la ciudad comienzan a darse cuenta de sus logros e intentan agregarlo a sus filas.
Sinónimos: DanMachi 2nd Season, Is It Wrong That I Want to Meet You in a Dungeon 2nd Season
Generos: Acción, Aventura, Comedia, Fantasía, Mágico, Romance
General |
|||
ID única : | 3805067472416088629124693286552093001 (0x2DCD44F880EBDAD73297DB31A844149) | ||
Nombre completo : | E:\[BeatZ-Anime] DanMachi II - 01 [BDRip 1080p HEVC-10bits FLAC].mkv | ||
Formato : | Matroska | ||
Formato de la versión : | Version 4 | ||
Tamaño de archivo : | 429 MiB | ||
Duración : | 23 min 42 s | ||
Modo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits general : | 2 531 kb/s | ||
Película : | [BeatZ-Anime] DanMachi II - 01: Fiesta - Banquete de los Dioses | ||
Fecha de codificación : | UTC 2019-12-28 02:57:45 | ||
Aplicación de codifición : | mkvmerge v41.0.0 ('Smarra') 64-bit | ||
Librería de codificación : | libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2 | ||
Attachments : | Taisean.ttf / UnciaDis.ttf / Bolide-Regular.ttf / Copper Penny DTP.ttf / ingrained.ttf / KGALittleSwag.ttf / KGLETHERGOSOLID.ttf / KozMinPro-Bold.ttf / olivier_demo.ttf / Skrawk-Serif.otf |
Vídeo |
|||
ID : | 1 | ||
Formato : | HEVC | ||
Formato/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
Formato del perfil : | Main 10@L4@Main | ||
ID códec : | V_MPEGH/ISO/HEVC | ||
Duración : | 23 min 42 s | ||
Tasa de bits : | 1 869 kb/s | ||
Ancho : | 1 920 píxeles | ||
Alto : | 1 080 píxeles | ||
Relación de aspecto : | 16:9 | ||
Modo velocidad fotogramas : | Constante | ||
Velocidad de fotogramas : | 23,976 (24000/1001) FPS | ||
Espacio de color : | YUV | ||
Submuestreo croma : | 4:2:0 | ||
Profundidad bits : | 10 bits | ||
Bits/(píxel*fotograma) : | 0.038 | ||
Tamaño de pista : | 317 MiB (74%) | ||
Librería de codificación : | x265 3.2+6-f46aa2bc1c34:[Windows][GCC 9.2.1][64 bit] 10bit | ||
Opciones de codificación : | cpuid=1111039 / frame-threads=3 / numa-pools=8 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=6 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=1:1 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=0.40 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=0.40 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No | ||
Rango de color : | Limited |
Audio |
|||
ID : | 2 | ||
Formato : | FLAC | ||
Formato/Info : | Free Lossless Audio Codec | ||
ID códec : | A_FLAC | ||
Duración : | 23 min 42 s | ||
Tipo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits : | 649 kb/s | ||
Canal(es) : | 2 canales | ||
ChannelLayout : | L R | ||
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | ||
Velocidad de fotogramas : | 10,417 FPS (4608 SPF) | ||
Profundidad bits : | 16 bits | ||
BitDepth_Detected/String : | 24 bits | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 110 MiB (26%) | ||
Título : | Japonés - FLAC | ||
Librería de codificación : | Lavf58.33.100 | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Texto |
|||
ID : | 3 | ||
Formato : | ASS | ||
ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
Duración : | 23 min 17 s | ||
Tasa de bits : | 2 786 b/s | ||
ElementCount : | 1646 | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 475 KiB (0%) | ||
Título : | Latino [Tekeremata] | ||
Idioma : | Español | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Menú |
|||
00:00:00.000 : | es:Prólogo | ||
00:01:43.020 : | es:Parte A - 「Fiesta - Banquete de los Dioses」 | ||
00:09:33.990 : | es:Parte B - 「Fiesta - Banquete de los Dioses」 | ||
00:22:05.950 : | es:Opening | ||
00:23:35.915 : | es:Avance |