Desde que era joven, Komichi Akebi siempre ha adorado los uniformes de marinero, llegando incluso a pedirle a su madre que cose uno si logra ingresar al alma mater de su madre, la Academia Roubai. Y así, cuando la aceptan en la prestigiosa escuela, Komichi está extasiada. Sin embargo, para su sorpresa, la escuela secundaria ya no usa uniformes de marinero como código de vestimenta, lo que hace que Komichi se destaque entre sus compañeros de clase. A pesar de esto, a Komichi se le otorga permiso para continuar usando el atuendo tradicional.
Con renovada confianza, Komichi se encuentra con fascinantes compañeros de clase mientras experimentan juntos la vida escolar. ¡Bajo la colorida lluvia de perspectivas florecientes, les espera un emocionante mañana!
General |
|||
ID única : | 317170305319815447145105454242767199391 (0xEE9CC7629EFBC0F81B6CA247A8365C9F) | ||
Nombre completo : | D:\[Jaku] Akebi-chan no Sailor-fuku - 01 [BDRip 1080p HEVC-10bits FLAC].mkv | ||
Formato : | Matroska | ||
Formato de la versión : | Version 4 | ||
Tamaño de archivo : | 652 MiB | ||
Duración : | 23 min 41 s | ||
Modo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits general : | 3 849 kb/s | ||
Película : | Akebi-chan no Sailor-fuku - 01 | ||
Fecha de codificación : | UTC 2022-11-08 00:44:21 | ||
Aplicación de codifición : | mkvmerge v71.1.0 ('Fortitude') 64-bit | ||
Librería de codificación : | libebml v1.4.4 + libmatroska v1.7.1 | ||
Attachments : | candarab.ttf / candaraz.ttf / FOT-TsukuOldMin Pro R Strp.otf / HeiseiKakuGoStd-W7.otf / I-OTF行書Pro B.otf / Itim-Regular.ttf / IWARGOPRO-BD-EN.ttf / Noah Grotesque Bold Italic.otf / Noah Grotesque Bold.otf / Polo Brush.ttf / poppins-light.ttf / XANO-mincho-U32.otf / AlegreyaSans-ExtraBold.otf / arial.ttf / BubblegumSans-Regular.ttf |
Vídeo |
|||
ID : | 1 | ||
Formato : | HEVC | ||
Formato/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
Formato del perfil : | Main 10@L4@Main | ||
ID códec : | V_MPEGH/ISO/HEVC | ||
Duración : | 23 min 41 s | ||
Tasa de bits : | 3 201 kb/s | ||
Ancho : | 1 920 píxeles | ||
Alto : | 1 080 píxeles | ||
Relación de aspecto : | 16:9 | ||
Modo velocidad fotogramas : | Constante | ||
Velocidad de fotogramas : | 23,976 (24000/1001) FPS | ||
Espacio de color : | YUV | ||
Submuestreo croma : | 4:2:0 (Type 0) | ||
Profundidad bits : | 10 bits | ||
Bits/(píxel*fotograma) : | 0.064 | ||
Tamaño de pista : | 542 MiB (83%) | ||
Título : | Encoder: BeatZ | ||
Librería de codificación : | x265 3.5+39-7c7ea0a4b:[Windows][GCC 12.1.0][64 bit] 10bit | ||
Opciones de codificación : | cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=6 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=1:1 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=0.40 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=14.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=0.40 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=1 / chromaloc-top=0 / chromaloc-bottom=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No | ||
Rango de color : | Limited |
Audio |
|||
ID : | 2 | ||
Formato : | FLAC | ||
Formato/Info : | Free Lossless Audio Codec | ||
ID códec : | A_FLAC | ||
Duración : | 23 min 41 s | ||
Tipo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits : | 544 kb/s | ||
Canal(es) : | 2 canales | ||
Channel layout : | L R | ||
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | ||
Velocidad de fotogramas : | 10,417 FPS (4608 SPF) | ||
Profundidad bits : | 16 bits | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 92,2 MiB (14%) | ||
Título : | Japonés - FLAC-16bits | ||
Librería de codificación : | Lavf59.29.100 | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Texto |
|||
ID : | 3 | ||
Formato : | ASS | ||
ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
Duración : | 23 min 20 s | ||
Tasa de bits : | 6 002 b/s | ||
Velocidad de fotogramas : | 4,285 FPS | ||
Count of elements : | 6000 | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 1,00 MiB (0%) | ||
Título : | Latino [Echo&Jaku] | ||
Idioma : | Español | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Menú |
|||
00:00:00.000 : | :Prelude | ||
00:02:21.010 : | :Part A | ||
00:11:55.000 : | :Eyecatch | ||
00:12:00.010 : | :Part B | ||
00:22:10.020 : | :ED |